Чемпионат России-2017/18: турнирная таблица
iSport.ua представляет вашему вниманию турнирную таблицу чемпионата России по футболу сезона 2017/18.

Турнирная таблица чемпионата России сезона-2017/18
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1. | Локомотив Москва | 25 | 17 | 4 | 4 | 40:17 | 55 |
2. | Спартак Москва | 26 | 14 | 8 | 4 | 46:28 | 50 |
3. | Краснодар | 26 | 14 | 5 | 7 | 41:27 | 47 |
4. | ЦСКА | 25 | 13 | 6 | 6 | 36:21 | 45 |
5. | Зенит | 25 | 12 | 9 | 4 | 35:16 | 45 |
6. | Арсенал Тула | 26 | 10 | 5 | 11 | 28:31 | 35 |
7. | Уфа | 26 | 9 | 8 | 9 | 28:30 | 35 |
8. | Рубин | 26 | 9 | 7 | 10 | 30:23 | 34 |
9. | Урал | 26 | 7 | 12 | 7 | 30:29 | 33 |
10. | Ахмат | 25 | 8 | 6 | 11 | 25:33 | 30 |
11. | Динамо Москва | 25 | 7 | 9 | 9 | 24:27 | 30 |
12. | Ростов | 26 | 7 | 9 | 10 | 23:25 | 30 |
13. | Амкар | 25 | 7 | 7 | 11 | 16:25 | 28 |
14. | Анжи | 26 | 6 | 6 | 14 | 29:48 | 24 |
15. | Тосно | 26 | 6 | 6 | 14 | 22:43 | 24 |
16. | СКА-Хабаровск | 26 | 2 | 7 | 17 | 16:46 | 13 |
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – проигрыши, М – мячи забитые/пропущенные, О – очки.
Отметим, что на нашем сайте доступны расписание и результаты матчей чемпионата России-2017/18.
Полная версия правил